Salones y Eventos
Las instalaciones del antiguo balneario en los dos magníficos pabellones columnarios sirven de marco excepcional al auditorio y los nuevos salones que conforman el Centro de Convenciones Las Arenas.
Cuenta con una superficie total en salones superior a 2500m2, todos son exteriores, con vistas al mar y a los espectaculares jardines del hotel. Todos ellos están equipados con la más alta tecnología y cuentan con el mejor servicio para hacer de su evento todo un éxito.
| Dimensiones | Capacidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Banquete | Teatro | Escuela | Imperial | Cocktail | Ficha Técnica | |
| Auditorio Sophia | 672 | 500 | 500 | Descargar aquí | |||
| Hera | 15 | 6 | Descargar aquí | ||||
| Atenea | 29 | 16 | 12 | 10 | 14 | Descargar aquí | |
| Halia | 25 | 16 | 12 | 10 | 12 | Descargar aquí | |
| Olimpia | 40 | 30 | 24 | 14 | 20 | Descargar aquí | |
| Atlas | 101 | 48 | 30 | 21 | 50 | Descargar aquí | |
| Argos | 109 | 48 | 42 | 30 | 75 | Descargar aquí | |
| Adonis | 93 | 48 | 42 | 30 | 75 | Descargar aquí | |
| Neptuno | 308 | 128 | 82 | 200 | Descargar aquí | ||
| Diana II | 344 | 200 | 300 | Descargar aquí | |||
| Diana I | 434 | 280 | 500 | Descargar aquí | |||
| Irene | 126 | 80 | 60 | 45 | 35 | 50 | Descargar aquí |
| Helena | 154 | 80 | 60 | 45 | 35 | 50 | Descargar aquí |
| Sofía | 392 | 188 | 188 | Descargar aquí | |||
| Zeus | 308 | 200 | 300 | 204 | 67 | 350 | Descargar aquí |
| Apolo | 308 | 200 | 308 | 204 | 67 | 350 | Descargar aquí |
| Cronos | 221 | 110 | 95 | 70 | 40 | 150 | Descargar aquí |
| Centauros | 153 | 80 | 80 | 60 | 40 | 120 | Descargar aquí |
| Calipso | 153 | 80 | 80 | 60 | 40 | 120 | Descargar aquí |
| Baco | 153 | 70 | 70 | 50 | 35 | 100 | Descargar aquí |
| Poseidón | 680 | 400 | 400 | 350 | 90 | 600 | Descargar aquí |

